Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven
We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven |
---|
Portefeuillehouder(s)
Gerdien Rots |
---|
Beschrijving
Afwijkingen op kredieten Berap 2024-1
Herontwikkeling van der Capellen locatie | Aanvullende uitgaven | 40000 |
---|---|---|
De van der Capellenschool gaat verhuizen naar een nieuw gebouw naast het bestaande gebouw. De bestaande locatie komt vrij voor een nieuwe ontwikkeling. In 2023 is een verkenning gedaan over de mogelijkheden mbt de bestaande van der Capellen locatie. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn en worden nog aanvullende vragen uitgezocht alvorens er een collegebesluit wordt voorgelegd voor de zomervakantie. Voor de overschrijding van het huidige budget en aanvullend onderzoek is 40.000 euro nodig. | ||
Heroriëntatie Zwartewaterzone | Aanvullende uitgaven | 40000 |
In 2021 is door de gemeenteraad een Stedenbouwkundig Ontwikkelplan voor de Zwartewaterzone vastgesteld. In 2023 is door de Ontwikkelcombinatie geconcludeerd dat, mede door gewijzigde marktomstandigheden, planvorming binnen dit SOP niet haalbaar is. Met de gemeente is vervolgens onderzocht of een wijziging of fasering van de plannen alsnog tot een haalbaar plan kon worden gekomen. Dit is niet gelukt, waarna de raad is geïnformeerd. In de Berap 2023 is gerapporteerd over de financiële afronding van deze fase. De vraag ligt nu voor hoe de gemeente met de Zwartewaterzone verder wil en/of kan. Hiervoor is een heroriëntatie nodig op de uitgangspunten en (deels) visievorming. Afhankelijk van de uitkomst kan de heroriëntatie leiden tot het stoppen van de ontwikkeling of tot een nieuwe startnotitie over hoe (delen van) de Zwartewaterzone alsnog ontwikkeld kunnen worden en bijdragen aan gemeentelijke ambities en doelen. De eerste stappen van de verkenning hoe de Zwartewaterzone zich verder kan ontwikkelen zijn reeds gezet. Hieraan wordt een vervolg gegeven. De heroriëntatie sluit verder aan bij het proces Toekomstbeeld Holtenbroek, zodat waar mogelijk synergievoordelen worden benut in de heroriëntatie van uitgangspunten, visievorming en in de benodigde participatie. Hiervoor is 40.000 euro benodigd. | ||
Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk | Aanvullende uitgaven | 207750 |
We werken de gebiedsvisie Oosterenk uit naar concrete ontwikkelingen. Dat betekent dat we besluiten moeten nemen over bijvoorbeeld mobiliteit, parkeren en energie. Bij de vaststelling van de begroting 2023 is besloten om voor de periode van 2023 t/m 2025 € 397.000 voor plankosten voor Oosterenk beschikbaar te stellen. Om alle activiteiten te kunnen doen hebben we € 190.000 extra nodig. Dit geld gebruiken we o.m. voor de intensivering uren programmamanager (nu minimale inzet), afstemming beleidsvelden, vraagstukken en ontwikkelvisie Watersteeg. De exploitatiebijdrage (vergoeding van eigenaar van de grond aan de gemeente) verlagen we met € 17.750. | ||
Voorbereidingskosten uitwerking gebiedsvisie Noorderkwartier | Budgettair neutraal | 0 |
De gemeente Zwolle werkt samen met en marktpartijen aan de kansrijke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Noorderkwartier. Vanuit de eigenarencoalitie is een ambitieuze gebiedsvisie opgesteld met daarin opgenomen 700 woningen, voorzieningen, werkgelegenheid, een singelpark en meerdere mobiliteitshubs. Deze is in de zomer van 2023 unaniem in de raad vastgesteld. Totale (krediet)aanvraag: € 890.000,- + € 550.000,- = € 1.440.000,-. Alle kosten worden gedekt vanuit kostenverhaal in combinatie met toekomstige grondexploitatie opbrengsten. | ||
Harculo | Aanvullende uitgaven | 30000 |
ROP/NOP Gebiedscoalitie Totale (krediet)aanvraag: € 163.000,- (gedekt via kostenverhaal) + € 30.000,- (overschrijding) = € 193.000,-. Per saldo € 30.000,- nadelig. | ||
Zwartewaterallee | Budgettair neutraal | 0 |
Het grondbezit voor de ontwikkellocaties Zwartewaterallee is in handen van afzonderlijke marktpartijen, die op deze locaties woningbouw willen realiseren. Door vertraging en aanvullende vragen is er voor de verdere begeleiding van het project aanvullend krediet nodig. De begeleiding (en toetsing) richt zich op de plannen die ontwikkelaars maken op de ontwikkellocaties om op plotniveau aan te sluiten op de vastgestelde Gebiedsvisie. Ten behoeve van de begeleiding is voor de komende jaren daarom extra krediet nodig t.w.v. € 751.500,-. Deze gemeentelijk inzet voor private ontwikkellocaties wordt volledig verhaald op de ontwikkelaars. In de met de ontwikkelaars te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten worden afspraken gemaakt over kostenverhaal. | ||
Kop van Oost | Budgettair neutraal | 0 |
Aan de Kop van Oost in Diezerpoort zal SWZ middels sloop nieuwbouw een verdichting van de woningvoorraad op deze locatie worden ontwikkeld. In 2022 is de samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn opgenomen over de te verhalen plankosten. Door vertraging in het traject om tot een ROP te komen, worden meer plankosten gemaakt dan in 2022 geraamd. Met de initiatiefnemer is afgesproken om de betaling van deze extra plankosten in de anterieure overeenkomst op te nemen. Naar verwachting zal rond de zomer van 2024 het ROP vastgesteld worden en zal vervolgens een AOK worden getekend. In de AOK zal naar verwachting een aanvullende exploitatiebijdrage van circa € 165.000 worden vastgelegd. De verwachting is dat daarmee alle gemeentelijke kosten op de initiatiefnemer worden verhaald. Middels deze berap-melding formaliseren we het krediet | ||
Nieuwe Veemarkt Meeuwenlaan | Budgettair neutraal | 0 |
Na vaststelling van de gebiedsvisie in juli 2022 is aan de slag gegaan met de uitwerking tot een ROP en met het komen tot een samenwerkingsovereenkomst. De verwachting is dat de SOK op zeer korte termijn zal worden gesloten. De plankostenraming voor de gemeentelijke kosten om te komen tot een vastgesteld ROP bedraagt € 96.000. Dit is ook het bedrag dat in de SOK is opgenomen en door de initiatiefnemer zal worden betaald. De kosten die in de volgende fase worden gemaakt, zullen worden verhaald in de anterieure overeenkomst. | ||
Oving | Budgettair neutraal | 0 |
In 2023 is het ROP voor deze ontwikkeling vastgesteld en begin 2024 zijn achtereenvolgens de anterieure overeenkomst gesloten en het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te betalen exploitatiebijdrage. De te verhalen kosten bedragen in totaal € 292.290. Er is al een krediet van € 190.000 verstrekt om de kosten van de begeleiding tot en met ROP te dekken. Momenteel wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 97.290. | ||
Ruusbroecstraat – Geert Grootestraat | Budgettair neutraal | 0 |
Urban Innovators en deltaWonen hebben het initiatiefgenomen om de panden aan de Ruusbroec- en Geert Groote straat te herontwikkelen tot woningbouw. Na vaststelling van de startnotitie eind 2022 is in 2023 gewerkt om te komen tot een SOK. Tegelijk is er een krediet aangevraagd om de plankosten te dekken, in de verwachting dat die kosten in de SOK zouden worden verhaald. Inmiddels is ambtelijk overeenstemming over de SOK en wordt deze naar verwachting in Q1 van 2024 getekend. In de SOK zijn afspraken gemaakt over het verhalen van gemeentelijke plankosten voor de periode tot en met vaststelling ROP. De verwachting (op basis van de plankostenscan) is dat er € 181.032 aan kosten gemaakt worden. Dit hele bedrag wordt verhaald op de initiatiefnemers. |