Periodieke wijziging 2024-1
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
1. Samenleving | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Overdracht fietsenwerkplaats | -63529 | uitg |
Doel 6.3.1 | Budget toekomstige infrastructuur | 63529 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien past de fietsenwerkplaats beter onder doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur dan onder doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Compensatie lagere regioinkomsten | 217000 | ink |
Doel 2.1.3 | Budget inkomensondesteuning | -217000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien past de compensatie van lagere regioinkomsten beter onder doel 2.1.3 Inkomensondersteuning dan onder doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling. | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Informatiepunt Digitale Overheid | -122734 | uitg |
Doel 1.1.1 | Rijksbijdrage Informatiepunt Digitale Overheid | 122734 | ink | |
Doel 1.1.3 | Budget gelijke kansen | 122734 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Rijksbijdrage Informatiepunt Digitale Overheid | -122734 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het Informatiepunt Digitale Overheid beter onder doel 1.1.3 gelijke kansen dan onder doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling | ||||
Doel 1.1.3 | 1e periodieke wijziging | Budget toegankelijk Zwolle | 85000 | uitg |
Doel 10.1.1 | Stelpost concern | -85000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
De uitvoering van de motie voor een publiek toegankelijk toilet hoort bij nader inzien beter onder doel 1.1.3 Gelijke kansen dan onder doel 10.1.1 Solide financieel beleid | ||||
2. Inwonersondersteuning | ||||
Doel 2.1.1 | 1e periodieke wijziging | Sturingsdashboard jeugdzorg | -21450 | uitg |
Doel 9.1.3 | Budget informatievoorziening | 21450 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien past het sturingsdashboard jeugdzorg beter onder doel 9.1.3 informatievoorziening dan onder doel 2.1.1 aan het werk of op school. | ||||
Doel 2.1.3 | 1e periodieke wijziging | Overzetten formatie van team Inkomen naar team IPA | -54892 | uitg |
Doel 1.1.3 | Budget gelijke kansen, team IPA | 54892 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Vanuit de herindeling binnen het sociaal domein blijkt dat 1 persoon nog op de verkeerde afdeling staat | ||||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.1.1 | 1e periodieke wijziging | Human Capital Agenda | 1875000 | uitg |
Doel 5.1.1 | Bijdragen vanuit de regio | -1563713 | ink | |
Doel 8.1.2 | Budget Zwolle, bijdrage aan de Regio | -311287 | uitg | |
Toelichting: | ||||
In de arbeidsmarktregio is het besluit genomen dat gemeenten op basis van het aantal inwoners een bedrag van € 2,34 per inwoner bijdragen aan de Human Capital Agenda 2024. Voor de gemeente Zwolle komt dit uit op een bedrag van € 311.287. Van de regiogemeente Zwolle. | ||||
Doel 5.3.1 | 1e periodieke wijziging | Podiumkunsten | -35050 | uitg |
Doel 5.3.2 | Budget amateurkunst | 35050 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Een deel van de middelen binnen het budget voor subsidies aan podiumkunsten hoort bij nader inzien beter thuis onder het budget voor amateurkunst. | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | 1e Berap 2023 | Gebiedsontwikkeling Willemsknoop Bolster | -8171 | uitg. |
Doel 6.1.2 | Intentie- en samenwerkingsovereenkomst ontwikkelaar | 8171 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het bedrag van de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar is lager vastgesteld, er zijn daarom ook minder uitgaven nodig. | ||||
Doel 6.1.2 | 31-10-2023 | Start haalbaarheidsstudie verbinding IJsselallee | 95000 | uitg |
Doel 6.1.2 | Voorbereidingskrediet voor planbegeleiding van de private en gemeentelijke ontwikkellocaties | -95000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten akkoord te gaan om samen met Hogeschool Windesheim een haalbaarheidsstudie te starten voor de verbinding over de IJsselallee. Deze kosten worden gedekt vanuit het voorbereidingskrediet voor planbegeleiding van de private en gemeentelijke ontwikkellocaties. (Raadsbesluit Investeringsvoorstel en gebiedsontwikkeling Spoorzone Zuidzijde, 3 maart 2023). | ||||
Doel 6.2.1 | 1e periodieke wijziging | Budget een passend woningaanbod | 68000 | uitg |
Doel 10.1.1 | Stelpost concern | -68000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget beter thuis onder doel 6.2.1 Een passend woningaanbod dan onder doel 10.1.1 Solide financieel beleid | ||||
Doel 6.3.1 | 1e periodieke wijziging | Specifieke uitkering tijdelijke regeling OV-ambassadeurprojecten | 24850 | uitg |
Doel 6.3.1 | Rijksbijdrage | -24850 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het door middel van het uitvoeren van gemeentelijke OV-ambassadeurprojecten stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door personen met een mobiliteitsbeperking en door personen die om andere dan financiële redenen een drempel ervaren bij het gebruik maken van het openbaar vervoer. | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.1 | 1e periodieke wijziging | Huisvesting wijkservicepunten | -104549 | uitg |
Doel 9.1.1 | Budget huisvesting | 104549 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien horen de kosten voor de huisvesting van de wijkservicepunten beter onder doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie dan onder doel 7.1.1 Gebiedsopgaven. | ||||
Doel 7.1.3 | 1e periodieke wijziging | Regiodeal Brede welvaart in het Vechtdal | -44748 | uitg |
Doel 7.1.3 | gewijzigde subsidieverordening Regiodeal | 44748 | ink | |
Toelichting: | ||||
Voor het Regiodeal programma Brede welvaart in het Vechtdal is half 2023 gemeld dat de twee Zwolse projecten “ Ecopassage A28 en Stadslandbouw” niet haalbaar waren binnen de uitvoeringsperiode van de subsidie. In 2023 is onderzocht of er eventueel alternatieven projecten wel binnen de subsidie-termijn uitgevoerd konden worden. Omdat dat ook niet mogelijk was zijn de projecten komen te vervallen. In maart 2024 hebben we een gewijzigde subsidiebeschikking ontvangen waarmee € 44.748 aan subsidie wordt ingetrokken.De verwachting is dat er voor de nieuwe subsidieronde voor de Regiodeal opnieuw mogelijkheden zijn voor realisatie van Zwolse projecten. De eigen cofinancieringsmiddelen van € 137.252 die voor de vervallen projecten beschikbaar was, zullen daarom vooralsnog gereserveerd blijven. | ||||
Doel 7.1.4 | 1e periodieke wijziging | Subsidie Statenzaal en De Basis | 121508 | uitg |
Doel 7.1.4 | Rijkssubsidie Warmtepomp en SIM | -121508 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Voor de renovatie van de Statenzaal en De Basis hebben we een rijkssubsidie ontvangen voor de SIM en de warmtepomp. | ||||
9. Bedrijfsvoering | ||||
Doel 9.1.1 | 7 februari 2024 (Directie) | Aanvraag Loonsomverhoging Fysiek Domein 2024 | 8776200 | uitg. |
Diverse doelen | Grondexploitaties en projecten en bestaande onderhoudsbudgetten van zowel Vastgoed als Beheer. | -8776200 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
De directie heeft besloten de structurele capaciteit voor fysiek domein te verhogen met 34,5 fte t.w.v. € 4.679.500, - en heeft kennis genomen van de incidentele uitbreiding met 32,7 fte t.w.v. € 4.096.700, -. De directie heeft besloten de overheadkosten te verhogen met € 32.300 euro per fte als gevolg van deze loonsomuitbreiding, conform het overhead tarief per fte. De dekking hiervan komt per saldo ten laste van grondexploitaties en projecten en bestaande onderhoudsbudgetten van zowel Vastgoed als Beheer. |
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||
1.1.1 | Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 30.000 | uitg | |
1.1.1 | Kinderraad | 52.000 | uitg | |
1.1.1 | Projectassistente MO | 106.519 | uitg | |
1.1.1 | Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 94.197 | uitg | |
1.1.1 | Incidentele capaciteit HVA | 226.165 | uitg | |
1.1.1 | Overige capaciteit MO | 248.719 | uitg | |
1.1.1 | Right to Challenge | 280.768 | uitg | |
1.1.2 | Zwemvangnet | 53.622 | uitg | |
1.1.2 | Pilot sport en bewegen | 21.272 | uitg | |
1.1.2 | Innovatiefonds sport | 50.000 | uitg | |
1.1.2 | Clubkadercoach | 35.000 | uitg | |
1.1.2 | Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 51.344 | uitg | |
1.1.3 | DU laaggeletterdheid | 254.747 | uitg | |
1.1.3 | Oekraïne taal | 122.104 | uitg | |
1.1.3 | Regenbooggelden Diversiteit en Inclusie | 37.225 | uitg | |
1.1.3 | Anti-discriminatie en racisme | 15.000 | uitg | |
1.1.3 | Meerkosten Oekraine | 152.000 | uitg | |
1.1.3 | Mensenrechten | 42.500 | uitg | |
1.1.3 | Inclusie | 20.000 | uitg | |
1.1.3 | Bestaanszekerheid | 1.723.233 | uitg | |
1.1.3 | Overlopende opdrachten Opvoeden | 6.648 | uitg | |
1.1.3 | Gelijke kansen agenda | 29.100 | uitg | |
1.1.3 | WANS SWT | 20.000 | uitg | |
1.2.1 | Doorbraakmethode SWT | 90.121 | uitg | |
1.2.1 | SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 150.000 | uitg | |
1.2.1 | Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 97.500 | uitg | |
1.2.2 | SHP nieuwkomers en staushouders | 200.000 | uitg | |
1.2.2 | Maatsappelijke begeleiding | 228.000 | uitg | |
1.2.2 | ELIP | 12.000 | uitg | |
1.2.3 | Beschermd thuis | 135.483 | uitg | |
1.2.3 | WMO voordeel | 42.723 | uitg | |
1.3.1 | Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel | 107.198 | uitg | |
1.3.1 | Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 59.347 | uitg | |
1.3.1 | DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 141.966 | uitg | |
1.3.1 | Corona Vrouwenopvang | 8.000 | uitg | |
1.3.1 | DUVO middelen | 1.064.706 | uitg | |
1.3.1 | Winteropvang | 446.386 | uitg | |
1.3.1 | DU dak- en thuisloosheid | 939.854 | uitg | |
1.3.1 | VWS middelen | 26.780 | uitg | |
1.3.1 | Corona middelen MO | 2.074.183 | uitg | |
1.3.1 | Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling | 207.500 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -9.703.909 | ink | |
2. Werken aan bestaanszekerheid | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw sociaal | ||
2.1.1 | Procesmanager opgaven | 19.205 | uitg | |
2.1.1 | Beleidsadviseur Arbeid | 13.346 | uitg | |
2.1.1 | Crisisdienstverlening WRZ | 1.045.133 | uitg | |
2.1.1 | Sectoraal ontwikkelplan | 85.000 | uitg | |
2.1.2 | Arbeidsmarkt | 25.293 | uitg | |
2.1.3 | Energietoeslag | 1.036.162 | uitg | |
2.1.3 | Frankerend energie | 427.000 | uitg | |
2.1.3 | SWT toeslagenaffaire | 93.714 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -2.744.853 | ink | |
5 Ondernemende en levendige stad | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | ||
5.2.1 | Incidentele subsidie evenementen | 6.277 | uitg | |
5.2.1 | Stadshart Placemaking | 186.227 | uitg | |
5.2.1 | Reductie plastic | 8.186 | uitg | |
5.2.2 | Overlopende verplichtingen erfgoed | 19.673 | uitg | |
5.3.1 | Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 4.000 | uitg | |
5.3.1 | Cultuur - onderzoek stad en cultuur | 10.998 | uitg | |
5.3.1 | Cultuur - Vaktor | 20.000 | uitg | |
5.3.1 | Ateliers | 116.241 | uitg | |
5.3.1 | HBM | 70.000 | uitg | |
5.3.1 | ArtFlow | 40.000 | uitg | |
5.3.1 | Gezelschappen | 36.946 | uitg | |
5.3.1 | Vaktor | 2.107 | uitg | |
5.3.1 | Onderzoek fundatie | 50.000 | uitg | |
5.3.2 | Stedelijke alliantie | 35.000 | uitg | |
5.3.2 | ArtPitch | 25.000 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -630.655 | ink | |
6 Toekomstgerichte stad | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | ||
6.1.1 | Stadsregieteam | 35.898 | uitg | |
6.1.2 | Ruimtelijke plannen budget | 210.364 | uitg | |
6.1.3 | BAG | 10.070 | uitg | |
6.1.3 | Bouwleges - PAS | 19.117 | uitg | |
6.1.3 | WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen | 300.000 | uitg | |
6.1.3 | Inzet VTH | 250.000 | uitg | |
6.1.3 | Grip op Zorg | 66.969 | uitg | |
6.1.4 | Archeologie excessieve opgravingen | 9.665 | uitg | |
6.1.4 | Kerkenvisie | 23.630 | uitg | |
6.1.4 | Overlopende verplichtingen monumentenzorg | 50.563 | uitg | |
6.1.4 | Erfgoedvisie | 40.000 | uitg | |
6.1.4 | Archeologie | 4.637 | uitg | |
6.1.4 | Wegwerken achterstanden | 57.912 | uitg | |
6.2.1 | Wet goed verhuurderschap | 95.000 | uitg | |
6.4.1 | Energie Neutraal Utiliteit | 200.000 | uitg | |
6.4.3 | Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond | 10.076 | uitg | |
6.4.3 | Overlopende verplichtingen Ondergrond | 12.505 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -1.396.405 | ink | |
7 Vitale wijken | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw fysiek | ||
7.1.1 | Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 5.000 | uitg | |
7.1.1 | Pos.gezh SH | 15.120 | uitg | |
7.1.2 | Wegen incidenteel | 135.000 | uitg | |
7.1.2 | Friesewal | 50.000 | uitg | |
7.1.2 | GOW | 345.022 | uitg | |
7.1.2 | MRL incidenteel | 245.000 | uitg | |
7.1.2 | Achterstallig onderhoud | 75.500 | uitg | |
7.1.3 | Overlopende verplichtingen Water-, groen- en recreatiestructuur | 30.000 | uitg | |
7.1.4 | Carillion Peperbus | 19.737 | uitg | |
7.2.1 | Jihadisme | 18.825 | uitg | |
7.2.1 | Versterking weerbaarheid / ondermijning | 120.000 | uitg | |
7.2.4 | Kleine verkeersmaatregelen maatregelen | 148.952 | uitg | |
7.2.4 | Herinrichting industrieweg | 75.000 | uitg | |
7.3.3 | NME | 175.527 | uitg | |
7.3.3 | Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 30.632 | uitg | |
7.3.3 | Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid | 17.623 | uitg | |
7.3.4 | Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 39.447 | uitg | |
diverse doelen binnen programma 7 | Vitale wijken: overlopende verplichtingen | 1.361.192 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -2.907.576 | ink | |
8. Bestuur en dienstverlening | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie | ||
8.1.2 | Joods erfgoed | 182.500 | uitg | |
8.1.2 | Vernieuwing participatieaanpak | 18.760 | uitg | |
8.1.2 | Hartstad Zwolle | 81.749 | uitg | |
8.2.1 | Dienstverlening | 40.031 | uitg | |
8.2.1 | Versimpelteam | 57.563 | uitg | |
8.2.1 | POK gelden dienstverlening | 182.021 | uitg | |
8.2.1 | Dimpact | 137.612 | uitg | |
8.2.1 | ICT dienstverlening | 104.580 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | -804.816 | ink | |
9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1e periodieke wijz. 2024 | Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie | ||
9.1.1 | SWT-verbouwing | 121.661 | uitg | |
9.1.1 | Opleiding Toezicht | 33.345 | uitg | |
9.1.1 | Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 33.672 | uitg | |
9.1.1 | Coordinator L&O | 40.000 | uitg | |
9.1.1 | Recruiter | 50.000 | uitg | |
9.1.1 | Zwolle op Kracht | 115.245 | uitg | |
9.1.1 | Gebiedsgericht Werken | 413.098 | uitg | |
9.1.1 | Gas/electra | 601.514 | uitg | |
9.1.3 | Digitale Strategie | 63.238 | uitg | |
9.1.3 | Duurzame toegankelijkheid | 274.812 | uitg | |
9.1.3 | Verhogen digitale weerbaarheid | 280.554 | uitg | |
9.1.3 | Slimme Samenleving | 40.700 | uitg | |
9.1.3 | Informatiebeheer | 50.000 | uitg | |
9.1.3 | IT-IV Controle | 50.000 | uitg | |
9.1.3 | Telefonie | 199.000 | uitg | |
9.1.3 | Opvanglocaties | 250.000 | uitg | |
9.1.4 | Strategisch Management | 918.856 | uitg | |
9.1.4 | Sociaal herstelplan schulden overhead | 29.000 | uitg | |
9.1.4 | SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd | 29.000 | uitg | |
9.1.4 | SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 29.000 | uitg | |
9.1.4 | Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie | 448.705 | uitg | |
9.1.4 | Concerncontrol | 48.776 | uitg | |
9.1.4 | Herijking ASV | 178.719 | uitg | |
9.1.4 | One World | 81.084 | uitg | |
9.1.4 | Smartcity | 160.642 | uitg | |
9.1.4 | Subsidiewerving | 178.826 | uitg | |
9.1.4 | Inkoopfunctie | 148.000 | uitg | |
9.1.4 | Opgave Gericht Werken | 146.733 | uitg | |
9.1.4 | TOP | 80.000 | uitg | |
9.1.4 | Kwartiermaker Processen | 97.500 | uitg | |
9.1.4 | Projectcontroller | 97.500 | uitg | |
9.1.4 | Public Affairs | 97.500 | uitg | |
9.1.4 | Programmeren en Prioriteren | 115.245 | uitg | |
9.1.4 | Overhead incidenteel | 433.828 | uitg | |
9.1.4 | Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 14.500 | uitg | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -14.500 | ink | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | -5.935.753 | ink |
D. Verschuivingen tussen verplichte taakvelden IV3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Begroting 2024 | Budget jeugdgezondheidszorg | -6.053.380 | uitg |
Taakveld 7.1, Volksgezondheid | Budget jeugdgezondheidszorg | 6.053.380 | uitg | |
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Budget preventieve gezondheidszorg | -123.782 | uitg | |
Taakveld 7.1, Volksgezondheid | Budget preventieve gezondheidszorg | 123.782 | uitg | |
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Budget AED's | -34.247 | uitg | |
Taakveld 7.1, Volksgezondheid | Budget AED's | 34.247 | uitg | |
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Budget uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | -92.540 | uitg | |
Taakveld 7.1, Volksgezondheid | Budget uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 92.540 | uitg |