Doel 10.1.1 Solide financieel beleid
We voeren een solide financieel beleid |
---|
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond |
---|
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten Berap 2024-1
OZB 2024 | Aanvullende inkomsten | 1195000 |
---|---|---|
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is begrotingsjaar 2024 de basis. Deze is bijgewerkt en laat een voordeel zien van € 1.195.000. Dit voordeel bestaat voor € 302.000 uit hogere opbrengsten door een hogere waardeontwikkeling dan we voor 2024 dachten. Het tarief is te hoog vastgesteld: 0,97% bij woningen en 0,27% bij niet-woningen. Dit kan voor 2024 niet meer gecorrigeerd worden maar we nemen dit mee bij de berekening van de OZB-tarieven voor 2025. We zien dat het aantal woningen als niet-woningen meer stijgt dan wat we hadden verwacht. Dit komt doordat we in 2023 een grotere stijging zien, (een voordeel in 2023) en dit effect werkt door naar 2024. Daarnaast zien we ook in 2024 een grotere stijging dan eerder begroot. Ook merken we op dat het aantal bezwaren dat doorloopt naar 2024 minder is. De extra inkomsten voor 2024 zullen ook in 2025 en daarna nog effect hebben. Dit wordt meegenomen bij het maken van de begroting voor 2025 en voor de komende jaren. | ||
Lagere uitvoeringskosten GBLT | Lagere uitgaven | 43372 |
De uitvoeringskosten GBLT voor 2024 nemen af met 43.372. Dit komt door hogere loonkosten door de nieuwe CAO, het onderhoud van automatisering en lagere te verrekenen BTW. Er zijn ook voordelen, namelijk lagere kosten voor digitale post en NCNP bezwaren. Dit komt door de wettelijke aanpassing van de hoogte van de vergoeding. Ook zijn sommige kosten vervallen en hebben we hogere invorderbaten (inkomsten). Het voordeel op de uitvoeringskosten GBLT is in totaal € 82.218. Dit betekent dat we minder uitvoeringskosten hebben. We moeten BTW betalen, maar krijgen ook BTW terug. Dit kost € 15.000. Een bedrag van € 23.846 heeft betrekking op afval en riool. Dit verrekenen wij met de betreffende voorziening. Per saldo dus een voordeel voor de algemene middelen van € 43.372. Bij het opstellen van de begroting 2025 kijken we naar alle ontwikkelingen binnen GBLT voor dat jaar. | ||
Rentemutaties | Aanvullende inkomsten | 867068 |
Er is sprake van een extra extern rentevoordeel op tijdelijke overtollige liquide middelen van € 567.000 t.o.v. de primitieve begroting 2024. Daarnaast is vanwege een 2-tal mutaties binnen de externe rentelast op langlopende aangetrokken geldleningen sprake van een lagere rentelast van € 341.282 en op een verstrekte geldlening sprake van een nadeel van € 18.578 op de rentebaten. De interne rentetoevoeging aan de contante waarde voorziening Bouwgronden in Exploitatie is vanwege een hogere stand per ultimo 2023 van deze voorziening in 2024 € 21.699 hoger dan begroot. Tenslotte is vanwege een hogere stand per ultimo 2023 van de reserve Gebiedsbeheerplan de interne rentetoevoeging aan deze reserve € 937 hoger dan begroot. In totaal hebben de bovengenoemde mutaties een neerwaarts effect op het interne omslagrentepercentage (voorlopig van 0,4% naar 0,2%) die door het taakveld Treasury in 2024 aan de integraal gefinancierde vaste activa wordt toegerekend. Via de Berap 2024-1 aanvraag Overboekingswijziging rente en afschrijving wordt dit nader geduid. | ||
Onderuitputting kapitaallasten | Lagere uitgaven | 1259000 |
Na verwerking van de Jaarstukken 2023 zijn de rente- en afschrijvingslasten van de restantkredieten geactualiseerd. Vanwege het in de tijd verschuiven van diverse investeringen schuiven ook de rente- en afschrijvingslasten door naar latere jaren. In totaal ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel van € 1.259.000. Bestaande uit € 190.000 voordeel op rente en € 1.069.000 voordeel op afschrijving. In de berekening is de omslagrente verlaagd van 0,4% naar 0,2%, dit om te voldoen aan de BBV eisen. |